<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Blogallianz</title>
	<link>http://www.blogallianz.com</link>
	<description>Wir bringen Sie in die Blogs</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:08:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Moritz Leuenberger mit 2780 Besuchern pro Tag von Jens@ Gardinenstangen</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/07/01/moritz-leuenberger-mit-2780-besuchern-pro-tag/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jens@ Gardinenstangen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:02:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/07/01/moritz-leuenberger-mit-2780-besuchern-pro-tag/#comment-27</guid>
		<description>Jetzt wollte ich schon schreiben, dass der bei über 2700 Besuchern sicher eine Menge Werbeeinnahmen hat, aber auf seiner Seite habe ich garkeine Werbung gefunden...

Ist schon eine ganz schöne Leistung, so viele Leute neugierig zu machen :)

Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wollte ich schon schreiben, dass der bei über 2700 Besuchern sicher eine Menge Werbeeinnahmen hat, aber auf seiner Seite habe ich garkeine Werbung gefunden&#8230;</p>
<p>Ist schon eine ganz schöne Leistung, so viele Leute neugierig zu machen <img src='http://www.blogallianz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlogCampSwitzerland 3.0 von Thomas P.</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/06/10/blogcampswitzerland-30/#comment-25</link>
		<dc:creator>Thomas P.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:16:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/06/10/blogcampswitzerland-30/#comment-25</guid>
		<description>Die Youtube Videoas kann man ganz einfach im Code ändern. Enfach für "width" einen Wert eingebn der passt, dann klappts auch mit der Breite ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Youtube Videoas kann man ganz einfach im Code ändern. Enfach für &#8220;width&#8221; einen Wert eingebn der passt, dann klappts auch mit der Breite <img src='http://www.blogallianz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzungsmotive von Weblogs von Sinnmacherblog</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/06/09/nutzungsmotive-von-weblogs/#comment-23</link>
		<dc:creator>Sinnmacherblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:40:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/06/09/nutzungsmotive-von-weblogs/#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;IPMZ-Weblog-Studie: Warum bloggen Sie?...&lt;/strong&gt;

Da ich an der Umfrage teilgenommen habe, wurden mir kürzlich die Ergebnisse per zugeschickt. Mangels Zeit und weil die Studienerkenntnisse bereits andernorts bestens zusammengefasst sind, möchte ich gerne auf diese Quellen verweisen:WortgefechtPräse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPMZ-Weblog-Studie: Warum bloggen Sie?&#8230;</strong></p>
<p>Da ich an der Umfrage teilgenommen habe, wurden mir kürzlich die Ergebnisse per zugeschickt. Mangels Zeit und weil die Studienerkenntnisse bereits andernorts bestens zusammengefasst sind, möchte ich gerne auf diese Quellen verweisen:WortgefechtPräse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bloggen ist eine neue Art von Journalismus von Wochenrückblick 22/08 &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/27/bloggen-ist-eine-neue-art-von-journalismus/#comment-22</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 22/08 &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:19:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/27/bloggen-ist-eine-neue-art-von-journalismus/#comment-22</guid>
		<description>[...] Bloggen ist eine neue Art von Journalismus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bloggen ist eine neue Art von Journalismus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wann soll man Blogpost publizieren? von Anina Sutter</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-21</link>
		<dc:creator>Anina Sutter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:59:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-21</guid>
		<description>Das stimmt, der Titel ist auch enorm wichtig. Immerhin sollten durch diesen die Leser "angelockt" werden... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt, der Titel ist auch enorm wichtig. Immerhin sollten durch diesen die Leser &#8220;angelockt&#8221; werden&#8230; <img src='http://www.blogallianz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wann soll man Blogpost publizieren? von honigbaerli</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-20</link>
		<dc:creator>honigbaerli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:15:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-20</guid>
		<description>müsste ich mal schauen, ob ich die blogeinträge nach zeitlichen kriterien reinstellen sollte..was ich übrigens auch feststelle ist die titelzeile ist sehr wichtig, und wenn die provziert oder emotionen auslöst, dann wird der post auch häufiger gelesen und kommentiert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>müsste ich mal schauen, ob ich die blogeinträge nach zeitlichen kriterien reinstellen sollte..was ich übrigens auch feststelle ist die titelzeile ist sehr wichtig, und wenn die provziert oder emotionen auslöst, dann wird der post auch häufiger gelesen und kommentiert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wann soll man Blogpost publizieren? von Anina Sutter</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-19</link>
		<dc:creator>Anina Sutter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:43:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-19</guid>
		<description>Guten Morgen Andreas

Schön, wenn du diese Zeiten bestätigen kannst! 

Ich merkte eben, dass auch ich eher am Nachmittag Artikel lese - so machen es anscheinend die meisten... ;-)

Beste Grüsse
Anina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen Andreas</p>
<p>Schön, wenn du diese Zeiten bestätigen kannst! </p>
<p>Ich merkte eben, dass auch ich eher am Nachmittag Artikel lese - so machen es anscheinend die meisten&#8230; <img src='http://www.blogallianz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beste Grüsse<br />
Anina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wann soll man Blogpost publizieren? von Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-18</link>
		<dc:creator>Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:35:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/16/wann-soll-man-blogpost-publizieren/#comment-18</guid>
		<description>Schaut so aus, als ob ich gar nicht mal so viel falsch mache. :) Meine Posts gehen Mo-Fr um 14:11 online (mit wenigen Ausnahmen) und einer am Sonntagnachmittag (Wochenrückblick). Wie es scheint, könnte ich also auf den Montags-Artikel verzichten...

Zeitweise habe ich meine Artikel morgens kurz nach 9 Uhr online gestellt. Was ich feststellen durfte: Am frühen Nachmittag wird deutlich intensiver kommentiert als am frühen Morgen. Dies war dann auch der Grund, die Veröffentlichung auf den Nachmittag zu verschieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut so aus, als ob ich gar nicht mal so viel falsch mache. <img src='http://www.blogallianz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Meine Posts gehen Mo-Fr um 14:11 online (mit wenigen Ausnahmen) und einer am Sonntagnachmittag (Wochenrückblick). Wie es scheint, könnte ich also auf den Montags-Artikel verzichten&#8230;</p>
<p>Zeitweise habe ich meine Artikel morgens kurz nach 9 Uhr online gestellt. Was ich feststellen durfte: Am frühen Nachmittag wird deutlich intensiver kommentiert als am frühen Morgen. Dies war dann auch der Grund, die Veröffentlichung auf den Nachmittag zu verschieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media auf dem Vormarsch – Fast drei Viertel verfolgen Blogs von styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Fast drei Viertel verfolgen Blogs&#8230;</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/05/07/social-media-auf-dem-vormarsch-%e2%80%93-fast-drei-viertel-verfolgen-blogs/#comment-17</link>
		<dc:creator>styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Fast drei Viertel verfolgen Blogs&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/05/07/social-media-auf-dem-vormarsch-%e2%80%93-fast-drei-viertel-verfolgen-blogs/#comment-17</guid>
		<description>[...] [via]  Technorati Tags: Studie, Blogs, Bloggen, RSS-Feed, RSS, Online-Video-Konsum, Web 2.0, Soziale Netzwerke, Social Networks, Community, Online-Videos, Trends, Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [via]  Technorati Tags: Studie, Blogs, Bloggen, RSS-Feed, RSS, Online-Video-Konsum, Web 2.0, Soziale Netzwerke, Social Networks, Community, Online-Videos, Trends, Social Media [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Zwei Drittel der Befragten lesen in Blogs von web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Sieben Punkte für ein erfolgreicheres Corporate Blog</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-zwei-drittel-der-befragten-lesen-in-blogs/#comment-16</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Sieben Punkte für ein erfolgreicheres Corporate Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:57:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-zwei-drittel-der-befragten-lesen-in-blogs/#comment-16</guid>
		<description>[...] gab es schon mehrere Studien zu Corporate Blog. Diese zeigten unter anderem, dass User oft in Blogs lesen und 44 Prozent finden, dass ein Corporate Blog die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens beeinflusst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gab es schon mehrere Studien zu Corporate Blog. Diese zeigten unter anderem, dass User oft in Blogs lesen und 44 Prozent finden, dass ein Corporate Blog die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens beeinflusst. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von bytezh</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-15</link>
		<dc:creator>bytezh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-15</guid>
		<description>@Johnny: Bis heute sind es 852 von 2'000 Blogs, die bei Slug eingetragen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Johnny: Bis heute sind es 852 von 2&#8242;000 Blogs, die bei Slug eingetragen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von Simon Künzler</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-14</link>
		<dc:creator>Simon Künzler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-14</guid>
		<description>Hallo mds, herzlichen Dank für dein Interesse. Wir überwachen den Traffic mit Google Analytics, veröffentlichen aber vorerst keine Zahlen. Net-Metrix ist für uns viel zu teuer ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mds, herzlichen Dank für dein Interesse. Wir überwachen den Traffic mit Google Analytics, veröffentlichen aber vorerst keine Zahlen. Net-Metrix ist für uns viel zu teuer ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von Johnny</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-13</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:33:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-13</guid>
		<description>aufm IE7 ist das Layout immer noch zerschossen. nicht so gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aufm IE7 ist das Layout immer noch zerschossen. nicht so gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von Johnny</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-12</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:31:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-12</guid>
		<description>Es werden nur jene Blogs voll getrackt, welche den Button eingebaut haben. Von den 7500 Blogs der Schweiz haben das nur ein kleiner Bruchteil davon getan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es werden nur jene Blogs voll getrackt, welche den Button eingebaut haben. Von den 7500 Blogs der Schweiz haben das nur ein kleiner Bruchteil davon getan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von mds</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-10</link>
		<dc:creator>mds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:13:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-10</guid>
		<description>Gibt's denn aussagekräftige Zahlen zur «Blogallianz»? Google Analytics? Net-Metrix?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s denn aussagekräftige Zahlen zur «Blogallianz»? Google Analytics? Net-Metrix?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von Anina Sutter</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-11</link>
		<dc:creator>Anina Sutter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-11</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis. Habe nun den Screenshot ein wenig verkleinert und hoffe, bei dir wird es nun auch richtig angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis. Habe nun den Screenshot ein wenig verkleinert und hoffe, bei dir wird es nun auch richtig angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogallianz-Blogs sind beliebt von leu</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-9</link>
		<dc:creator>leu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:47:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/04/10/blogallianz-blogs-sind-beliebt/#comment-9</guid>
		<description>Wirklich erstaunlich.  Umsomehr als dass ihr es nicht mal schafft das Bild so einzusetzen dass es nicht über den Content rausschaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich erstaunlich.  Umsomehr als dass ihr es nicht mal schafft das Bild so einzusetzen dass es nicht über den Content rausschaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fakten zu Blogs und deren Leser von Blogallianz-Blogs sind beliebt - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/02/12/fakten-zu-blogs-und-deren-leser/#comment-8</link>
		<dc:creator>Blogallianz-Blogs sind beliebt - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:19:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/02/12/fakten-zu-blogs-und-deren-leser/#comment-8</guid>
		<description>[...] gibt etwas 7&#8242;500 Blogs in der Schweiz. Bereits unter den Top-Blogs gelistet sein, ist also ein sehr gutes Ergebnis unserer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gibt etwas 7&#8242;500 Blogs in der Schweiz. Bereits unter den Top-Blogs gelistet sein, ist also ein sehr gutes Ergebnis unserer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Zwei Drittel der Befragten lesen in Blogs von Vorschau «Web 2.0 in der Schweiz» - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-zwei-drittel-der-befragten-lesen-in-blogs/#comment-6</link>
		<dc:creator>Vorschau «Web 2.0 in der Schweiz» - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-zwei-drittel-der-befragten-lesen-in-blogs/#comment-6</guid>
		<description>[...] Hier eine kurze Vorschau auf das Look&#38;Feel der Broschüre mit den Ergebnissen der Online-Befragung «Web 2.0 in der Schweiz»: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hier eine kurze Vorschau auf das Look&#38;Feel der Broschüre mit den Ergebnissen der Online-Befragung «Web 2.0 in der Schweiz»: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werben bei und mit uns von Fakten zu Blogs und deren Leser - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/blogmarketing-werben-bei-uns/#comment-5</link>
		<dc:creator>Fakten zu Blogs und deren Leser - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:00:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/blogmarketing-werben-bei-uns/#comment-5</guid>
		<description>[...] Werben bei und mit uns [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Werben bei und mit uns [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werben bei und mit uns von styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; google ändert Algorithmus leicht: Neues kommt nach vorne, Blogs werden immer stärker gewichtet</title>
		<link>http://www.blogallianz.com/blogmarketing-werben-bei-uns/#comment-4</link>
		<dc:creator>styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; google ändert Algorithmus leicht: Neues kommt nach vorne, Blogs werden immer stärker gewichtet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:53:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogallianz.com/blogmarketing-werben-bei-uns/#comment-4</guid>
		<description>[...] eShops oder Reiseportale sollten sich schleunigst ein Blog zulegen. Und Blogmarketing betreiben. Und wer es nicht betreiben mag/kann, sollte diese Arbeit, das Blogmarketing, an Profis auslagern.  Technorati Tags: Blogmarketing, google Algorithmus, Suchmaschinenmarketing, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eShops oder Reiseportale sollten sich schleunigst ein Blog zulegen. Und Blogmarketing betreiben. Und wer es nicht betreiben mag/kann, sollte diese Arbeit, das Blogmarketing, an Profis auslagern.  Technorati Tags: Blogmarketing, google Algorithmus, Suchmaschinenmarketing, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
